Tabla General
Primera Masculina
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | River La Falda | 53 | 24 (16-5-3) | 33 / 16 (17) |
| 2° | Sportivo Huerta Grande | 52 | 24 (16-4-4) | 47 / 19 (28) |
| 3° | Independiente Cosquín | 49 | 24 (14-7-3) | 52 / 25 (27) |
| 4° | Racing Valle Hermoso | 49 | 24 (15-4-5) | 34 / 20 (14) |
| 5° | EMFI | 47 | 24 (14-5-5) | 37 / 24 (13) |
| 6° | Tiro Federal | 41 | 24 (13-2-9) | 40 / 20 (20) |
| 7° | Atlético La Falda | 30 | 24 (6-12-6) | 28 / 21 (7) |
| 8° | Solares | 29 | 24 (8-5-11) | 25 / 34 (-9) |
| 9° | 25 de Mayo | 25 | 24 (7-4-13) | 26 / 31 (-5) |
| 10° | Villas Unidas | 23 | 24 (6-5-13) | 27 / 37 (-10) |
| 11° | San Esteban | 18 | 24 (5-3-16) | 23 / 51 (-28) |
| 12° | Rio Grande FC | 16 | 24 (4-4-16) | 26 / 48 (-22) |
| 13° | MAV | 5 | 24 (1-2-21) | 15 / 67 (-52) |
Reserva Masculina
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Solares | 47 | 24 (14-5-5) | 43 / 24 (19) |
| 2° | Tiro Federal | 46 | 24 (13-7-4) | 32 / 15 (17) |
| 3° | Independiente Cosquín | 45 | 24 (13-6-5) | 57 / 30 (27) |
| 4° | 25 de Mayo | 44 | 24 (12-8-4) | 46 / 24 (22) |
| 5° | Sportivo Huerta Grande | 42 | 24 (10-12-2) | 29 / 13 (16) |
| 6° | River La Falda | 37 | 24 (9-10-5) | 37 / 34 (3) |
| 7° | Atlético La Falda | 36 | 24 (9-9-6) | 34 / 28 (6) |
| 8° | Racing Valle Hermoso | 33 | 24 (8-9-7) | 31 / 28 (3) |
| 9° | EMFI | 31 | 24 (7-10-7) | 31 / 33 (-2) |
| 10° | Villas Unidas | 22 | 24 (5-7-12) | 36 / 52 (-16) |
| 11° | MAV | 15 | 24 (4-3-17) | 25 / 42 (-17) |
| 12° | Rio Grande FC | 15 | 24 (3-6-15) | 20 / 45 (-25) |
| 13° | San Esteban | 8 | 24 (2-2-20) | 18 / 71 (-53) |
Primera Femenina
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Independiente Cosquín | 62 | 24 (20-2-2) | 83 / 12 (71) |
| 2° | Tiro Federal | 53 | 24 (16-5-3) | 79 / 12 (67) |
| 3° | Sportivo Huerta Grande | 53 | 24 (16-5-3) | 63 / 12 (51) |
| 4° | River La Falda | 49 | 24 (15-4-5) | 47 / 16 (31) |
| 5° | Solares | 47 | 24 (14-5-5) | 57 / 15 (42) |
| 6° | Rio Grande FC | 46 | 24 (13-7-4) | 54 / 21 (33) |
| 7° | 25 de Mayo | 45 | 24 (14-3-7) | 61 / 22 (39) |
| 8° | EMFI | 28 | 24 (8-4-12) | 29 / 44 (-15) |
| 9° | Atlético La Falda | 24 | 24 (7-3-14) | 23 / 60 (-37) |
| 10° | San Esteban | 16 | 24 (4-4-16) | 16 / 91 (-75) |
| 11° | MAV | 14 | 24 (4-2-18) | 19 / 64 (-45) |
| 12° | Racing Valle Hermoso | 8 | 24 (2-2-20) | 9 / 99 (-90) |
| 13° | Villas Unidas | 0 | 24 (0-0-24) | 0 / 72 (-72) |
Reserva Femenina
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Sportivo Huerta Grande | 67 | 24 (22-1-1) | 52 / 3 (49) |
| 2° | Atlético La Falda | 57 | 24 (18-3-3) | 38 / 15 (23) |
| 3° | 25 de Mayo | 55 | 24 (17-4-3) | 44 / 12 (32) |
| 4° | Independiente Cosquín | 45 | 24 (13-6-5) | 35 / 17 (18) |
| 5° | Tiro Federal | 40 | 24 (12-4-8) | 46 / 14 (32) |
| 6° | Solares | 35 | 24 (10-5-9) | 19 / 21 (-2) |
| 7° | Rio Grande FC | 27 | 24 (7-6-11) | 14 / 16 (-2) |
| 8° | EMFI | 26 | 24 (6-8-10) | 13 / 25 (-12) |
| 9° | Racing Valle Hermoso | 24 | 24 (6-6-12) | 17 / 36 (-19) |
| 10° | River La Falda | 16 | 24 (2-10-12) | 5 / 27 (-22) |
| 11° | MAV | 15 | 24 (3-6-15) | 9 / 41 (-32) |
| 12° | Villas Unidas | 13 | 24 (2-7-15) | 13 / 46 (-33) |
| 13° | San Esteban | 12 | 24 (2-6-16) | 9 / 41 (-32) |