Tabla General
Primera Masculina
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | River La Falda | 3 | 1 (1-0-0) | 4 / 0 (4) |
| 2° | Tiro Federal | 3 | 1 (1-0-0) | 5 / 2 (3) |
| 3° | EMFI | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 0 (2) |
| 4° | Villas Unidas | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 0 (2) |
| 5° | Independiente Cosquín | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 1 (1) |
| 6° | Racing Valle Hermoso | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 1 (1) |
| 7° | 25 de Mayo | 0 | 1 (0-0-1) | 1 / 2 (-1) |
| 8° | Martín Ferreyra | 0 | 1 (0-0-1) | 1 / 2 (-1) |
| 9° | San Esteban | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 2 (-2) |
| 10° | Solares | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 2 (-2) |
| 11° | Rivadavia Sports | 0 | 1 (0-0-1) | 2 / 5 (-3) |
| 12° | Rio Grande FC | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 4 (-4) |
| 13° | Atlético La Falda | |||
| 14° | MAV | |||
| 15° | Sportivo Huerta Grande |
Reserva Masculina
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Independiente Cosquín | 3 | 1 (1-0-0) | 5 / 0 (5) |
| 2° | River La Falda | 3 | 1 (1-0-0) | 4 / 0 (4) |
| 3° | EMFI | 3 | 1 (1-0-0) | 3 / 0 (3) |
| 4° | Martín Ferreyra | 3 | 1 (1-0-0) | 3 / 2 (1) |
| 5° | Villas Unidas | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 1 (1) |
| 6° | Sportivo Huerta Grande | 3 | 1 (1-0-0) | 1 / 0 (1) |
| 7° | Rivadavia Sports | 1 | 1 (0-1-0) | 1 / 1 (0) |
| 8° | Tiro Federal | 1 | 1 (0-1-0) | 1 / 1 (0) |
| 9° | Racing Valle Hermoso | 0 | 1 (0-0-1) | 2 / 3 (-1) |
| 10° | San Esteban | 0 | 1 (0-0-1) | 1 / 2 (-1) |
| 11° | MAV | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 1 (-1) |
| 12° | Solares | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 3 (-3) |
| 13° | Rio Grande FC | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 4 (-4) |
| 14° | 25 de Mayo | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 5 (-5) |
| 15° | Atlético La Falda |
Primera Femenina
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | River La Falda | 3 | 1 (1-0-0) | 3 / 0 (3) |
| 2° | Tiro Federal | 3 | 1 (1-0-0) | 3 / 1 (2) |
| 3° | EMFI | 3 | 1 (1-0-0) | 1 / 0 (1) |
| 4° | Sportivo Huerta Grande | 3 | 1 (1-0-0) | 1 / 0 (1) |
| 5° | 25 de Mayo | 1 | 1 (0-1-0) | 2 / 2 (0) |
| 6° | Independiente Cosquín | 1 | 1 (0-1-0) | 2 / 2 (0) |
| 7° | Martín Ferreyra | 1 | 1 (0-1-0) | 1 / 1 (0) |
| 8° | Racing Valle Hermoso | 1 | 1 (0-1-0) | 1 / 1 (0) |
| 9° | San Esteban | 1 | 1 (0-1-0) | 0 / 0 (0) |
| 10° | Villas Unidas | 1 | 1 (0-1-0) | 0 / 0 (0) |
| 11° | MAV | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 1 (-1) |
| 12° | Solares | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 1 (-1) |
| 13° | Rivadavia Sports | 0 | 1 (0-0-1) | 1 / 3 (-2) |
| 14° | Rio Grande FC | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 3 (-3) |
| 15° | Atlético La Falda |
Reserva Femenina
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Martín Ferreyra | 3 | 1 (1-0-0) | 3 / 0 (3) |
| 2° | Sportivo Huerta Grande | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 0 (2) |
| 3° | 25 de Mayo | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 1 (1) |
| 4° | EMFI | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 1 (1) |
| 5° | River La Falda | 3 | 1 (1-0-0) | 2 / 1 (1) |
| 6° | Rivadavia Sports | 3 | 1 (1-0-0) | 1 / 0 (1) |
| 7° | San Esteban | 1 | 1 (0-1-0) | 0 / 0 (0) |
| 8° | Villas Unidas | 1 | 1 (0-1-0) | 0 / 0 (0) |
| 9° | Independiente Cosquín | 0 | 1 (0-0-1) | 1 / 2 (-1) |
| 10° | Rio Grande FC | 0 | 1 (0-0-1) | 1 / 2 (-1) |
| 11° | Solares | 0 | 1 (0-0-1) | 1 / 2 (-1) |
| 12° | Tiro Federal | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 1 (-1) |
| 13° | MAV | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 2 (-2) |
| 14° | Racing Valle Hermoso | 0 | 1 (0-0-1) | 0 / 3 (-3) |
| 15° | Atlético La Falda |