Tabla General
Formativas
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Sportivo Huerta Grande | 352 | 156 (110-22-24) | 385 / 107 (278) |
| 2° | Independiente Cosquín | 344 | 156 (106-26-24) | 399 / 130 (269) |
| 3° | 25 de Mayo | 319 | 156 (94-37-25) | 354 / 118 (236) |
| 4° | Villas Unidas | 283 | 156 (84-31-41) | 316 / 162 (154) |
| 5° | River La Falda | 273 | 156 (79-36-41) | 293 / 138 (155) |
| 6° | EMFI | 260 | 156 (76-32-48) | 312 / 174 (138) |
| 7° | Tiro Federal | 242 | 156 (69-35-52) | 220 / 139 (81) |
| 8° | Racing Valle Hermoso | 207 | 156 (59-30-67) | 250 / 220 (30) |
| 9° | Atlético La Falda | 195 | 155 (55-30-70) | 191 / 259 (-68) |
| 10° | San Esteban | 194 | 156 (58-20-78) | 216 / 332 (-116) |
| 11° | MAV | 167 | 156 (48-23-85) | 190 / 273 (-83) |
| 12° | Independiente Cosquín* | 139 | 156 (36-31-89) | 144 / 379 (-235) |
| 13° | Solares | 66 | 156 (19-9-128) | 101 / 443 (-342) |
| 14° | Rio Grande FC | 45 | 155 (11-12-132) | 72 / 569 (-497) |
Cuarta División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Independiente Cosquín | 66 | 26 (21-3-2) | 87 / 20 (67) |
| 2° | Sportivo Huerta Grande | 57 | 26 (18-3-5) | 73 / 26 (47) |
| 3° | Tiro Federal | 56 | 26 (17-5-4) | 65 / 20 (45) |
| 4° | EMFI | 50 | 26 (15-5-6) | 80 / 34 (46) |
| 5° | 25 de Mayo | 46 | 26 (12-10-4) | 59 / 27 (32) |
| 6° | Atlético La Falda | 43 | 26 (12-7-7) | 39 / 32 (7) |
| 7° | Villas Unidas | 40 | 26 (12-4-10) | 71 / 38 (33) |
| 8° | River La Falda | 37 | 26 (11-4-11) | 44 / 43 (1) |
| 9° | Racing Valle Hermoso | 36 | 26 (9-9-8) | 50 / 33 (17) |
| 10° | Solares | 36 | 26 (11-3-12) | 49 / 42 (7) |
| 11° | MAV | 22 | 26 (6-4-16) | 34 / 66 (-32) |
| 12° | Rio Grande FC | 13 | 26 (3-4-19) | 33 / 81 (-48) |
| 13° | San Esteban | 8 | 26 (2-2-22) | 25 / 113 (-88) |
| 14° | Independiente Cosquín* | 4 | 26 (1-1-24) | 8 / 142 (-134) |
Quinta División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Independiente Cosquín | 67 | 26 (22-1-3) | 85 / 12 (73) |
| 2° | River La Falda | 66 | 26 (21-3-2) | 78 / 14 (64) |
| 3° | Sportivo Huerta Grande | 65 | 26 (21-2-3) | 82 / 16 (66) |
| 4° | 25 de Mayo | 57 | 26 (18-3-5) | 53 / 19 (34) |
| 5° | Tiro Federal | 52 | 26 (16-4-6) | 62 / 24 (38) |
| 6° | MAV | 44 | 26 (14-2-10) | 55 / 48 (7) |
| 7° | Racing Valle Hermoso | 36 | 26 (11-3-12) | 49 / 51 (-2) |
| 8° | Atlético La Falda | 30 | 25 (9-3-13) | 33 / 50 (-17) |
| 9° | Independiente Cosquín* | 29 | 26 (9-2-15) | 38 / 57 (-19) |
| 10° | EMFI | 24 | 26 (6-6-14) | 38 / 53 (-15) |
| 11° | Villas Unidas | 22 | 26 (6-4-16) | 42 / 73 (-31) |
| 12° | Rio Grande FC | 13 | 25 (4-1-20) | 21 / 67 (-46) |
| 13° | San Esteban | 11 | 26 (3-2-21) | 23 / 117 (-94) |
| 14° | Solares | 8 | 26 (2-2-22) | 21 / 79 (-58) |
Sexta División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | EMFI | 64 | 26 (20-4-2) | 94 / 19 (75) |
| 2° | Independiente Cosquín | 62 | 26 (19-5-2) | 66 / 17 (49) |
| 3° | Sportivo Huerta Grande | 58 | 26 (19-1-6) | 47 / 19 (28) |
| 4° | Villas Unidas | 48 | 26 (14-6-6) | 63 / 26 (37) |
| 5° | River La Falda | 46 | 26 (14-4-8) | 54 / 21 (33) |
| 6° | MAV | 46 | 26 (13-7-6) | 46 / 21 (25) |
| 7° | 25 de Mayo | 39 | 26 (11-6-9) | 49 / 35 (14) |
| 8° | Racing Valle Hermoso | 33 | 26 (10-3-13) | 46 / 37 (9) |
| 9° | Atlético La Falda | 32 | 26 (9-5-12) | 39 / 48 (-9) |
| 10° | Independiente Cosquín* | 29 | 26 (8-5-13) | 34 / 41 (-7) |
| 11° | San Esteban | 28 | 26 (8-4-14) | 35 / 49 (-14) |
| 12° | Tiro Federal | 26 | 26 (7-5-14) | 20 / 39 (-19) |
| 13° | Solares | 6 | 26 (2-0-24) | 15 / 98 (-83) |
| 14° | Rio Grande FC | 1 | 26 (0-1-25) | 2 / 140 (-138) |
Séptima División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Sportivo Huerta Grande | 63 | 26 (20-3-3) | 54 / 8 (46) |
| 2° | 25 de Mayo | 61 | 26 (18-7-1) | 54 / 5 (49) |
| 3° | San Esteban | 51 | 26 (16-3-7) | 43 / 17 (26) |
| 4° | Independiente Cosquín | 50 | 26 (15-5-6) | 50 / 20 (30) |
| 5° | Villas Unidas | 47 | 26 (14-5-7) | 39 / 15 (24) |
| 6° | Racing Valle Hermoso | 43 | 26 (12-7-7) | 24 / 16 (8) |
| 7° | EMFI | 39 | 26 (11-6-9) | 27 / 18 (9) |
| 8° | Independiente Cosquín* | 34 | 26 (8-10-8) | 28 / 23 (5) |
| 9° | Tiro Federal | 34 | 26 (9-7-10) | 18 / 15 (3) |
| 10° | River La Falda | 33 | 26 (7-12-7) | 28 / 22 (6) |
| 11° | Atlético La Falda | 29 | 26 (8-5-13) | 25 / 30 (-5) |
| 12° | MAV | 14 | 26 (4-2-20) | 12 / 60 (-48) |
| 13° | Solares | 11 | 26 (3-2-21) | 11 / 64 (-53) |
| 14° | Rio Grande FC | 0 | 26 (0-0-26) | 1 / 101 (-100) |
Octava División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Independiente Cosquín | 60 | 26 (18-6-2) | 54 / 7 (47) |
| 2° | Villas Unidas | 55 | 26 (15-10-1) | 33 / 4 (29) |
| 3° | Sportivo Huerta Grande | 46 | 26 (12-10-4) | 37 / 17 (20) |
| 4° | River La Falda | 45 | 26 (12-9-5) | 44 / 21 (23) |
| 5° | EMFI | 45 | 26 (12-9-5) | 30 / 15 (15) |
| 6° | 25 de Mayo | 44 | 26 (12-8-6) | 48 / 16 (32) |
| 7° | San Esteban | 44 | 26 (13-5-8) | 39 / 17 (22) |
| 8° | Atlético La Falda | 41 | 26 (11-8-7) | 33 / 22 (11) |
| 9° | Tiro Federal | 37 | 26 (10-7-9) | 23 / 14 (9) |
| 10° | Independiente Cosquín* | 29 | 26 (6-11-9) | 20 / 26 (-6) |
| 11° | Racing Valle Hermoso | 19 | 26 (5-4-17) | 20 / 48 (-28) |
| 12° | MAV | 16 | 26 (3-7-16) | 13 / 34 (-21) |
| 13° | Rio Grande FC | 12 | 26 (3-3-20) | 9 / 82 (-73) |
| 14° | Solares | 4 | 26 (1-1-24) | 5 / 85 (-80) |
Novena División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 25 de Mayo | 72 | 26 (23-3-0) | 91 / 16 (75) |
| 2° | Villas Unidas | 71 | 26 (23-2-1) | 68 / 6 (62) |
| 3° | Sportivo Huerta Grande | 63 | 26 (20-3-3) | 92 / 21 (71) |
| 4° | San Esteban | 52 | 26 (16-4-6) | 51 / 19 (32) |
| 5° | River La Falda | 46 | 26 (14-4-8) | 45 / 17 (28) |
| 6° | Racing Valle Hermoso | 40 | 26 (12-4-10) | 61 / 35 (26) |
| 7° | Independiente Cosquín | 39 | 26 (11-6-9) | 57 / 54 (3) |
| 8° | EMFI | 38 | 26 (12-2-12) | 43 / 35 (8) |
| 9° | Tiro Federal | 37 | 26 (10-7-9) | 32 / 27 (5) |
| 10° | MAV | 25 | 26 (8-1-17) | 30 / 44 (-14) |
| 11° | Atlético La Falda | 20 | 26 (6-2-18) | 22 / 77 (-55) |
| 12° | Independiente Cosquín* | 14 | 26 (4-2-20) | 16 / 90 (-74) |
| 13° | Rio Grande FC | 6 | 26 (1-3-22) | 6 / 98 (-92) |
| 14° | Solares | 1 | 26 (0-1-25) | 0 / 75 (-75) |