Tabla General
Formativas
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Independiente Cosquín | 92 | 42 (29-5-8) | 104 / 33 (71) |
| 2° | 25 de Mayo | 89 | 39 (28-5-6) | 77 / 35 (42) |
| 3° | Sportivo Huerta Grande | 77 | 40 (22-11-7) | 68 / 29 (39) |
| 4° | Tiro Federal | 73 | 42 (22-7-13) | 81 / 31 (50) |
| 5° | Villas Unidas | 72 | 42 (21-9-12) | 88 / 56 (32) |
| 6° | River La Falda | 68 | 42 (20-8-14) | 62 / 40 (22) |
| 7° | EMFI | 65 | 36 (20-5-11) | 64 / 31 (33) |
| 8° | San Esteban | 63 | 42 (18-9-15) | 68 / 69 (-1) |
| 9° | Rivadavia Sports | 55 | 36 (17-4-15) | 54 / 41 (13) |
| 10° | San Lucas | 54 | 42 (15-9-18) | 44 / 62 (-18) |
| 11° | Racing Valle Hermoso | 47 | 41 (14-5-22) | 67 / 70 (-3) |
| 12° | Independiente Cosquín B | 47 | 42 (13-8-21) | 55 / 68 (-13) |
| 13° | Atlético La Falda | 37 | 41 (9-10-22) | 45 / 74 (-29) |
| 14° | San Antonio | 33 | 42 (9-6-27) | 34 / 113 (-79) |
| 15° | MAV | 32 | 41 (8-8-25) | 46 / 89 (-43) |
| 16° | Martín Ferreyra | 17 | 42 (4-5-33) | 19 / 135 (-116) |
Cuarta División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | River La Falda | 16 | 7 (5-1-1) | 20 / 6 (14) |
| 2° | Independiente Cosquín B | 15 | 7 (5-0-2) | 15 / 7 (8) |
| 3° | Independiente Cosquín | 14 | 7 (4-2-1) | 16 / 7 (9) |
| 4° | Sportivo Huerta Grande | 14 | 7 (4-2-1) | 13 / 7 (6) |
| 5° | EMFI | 13 | 6 (4-1-1) | 16 / 6 (10) |
| 6° | Rivadavia Sports | 13 | 6 (4-1-1) | 16 / 6 (10) |
| 7° | Tiro Federal | 13 | 7 (4-1-2) | 17 / 8 (9) |
| 8° | 25 de Mayo | 11 | 7 (3-2-2) | 22 / 13 (9) |
| 9° | Villas Unidas | 11 | 7 (3-2-2) | 12 / 8 (4) |
| 10° | MAV | 10 | 7 (3-1-3) | 14 / 15 (-1) |
| 11° | Atlético La Falda | 7 | 7 (2-1-4) | 13 / 12 (1) |
| 12° | San Lucas | 7 | 7 (2-1-4) | 10 / 11 (-1) |
| 13° | San Antonio | 4 | 7 (1-1-5) | 9 / 23 (-14) |
| 14° | San Esteban | 4 | 7 (1-1-5) | 4 / 27 (-23) |
| 15° | Racing Valle Hermoso | 3 | 7 (1-0-6) | 6 / 27 (-21) |
| 16° | Martín Ferreyra | 1 | 7 (0-1-6) | 6 / 26 (-20) |
Quinta División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Sportivo Huerta Grande | 21 | 7 (7-0-0) | 25 / 3 (22) |
| 2° | Independiente Cosquín | 18 | 7 (6-0-1) | 21 / 6 (15) |
| 3° | Racing Valle Hermoso | 15 | 7 (5-0-2) | 23 / 7 (16) |
| 4° | Villas Unidas | 15 | 7 (5-0-2) | 22 / 11 (11) |
| 5° | River La Falda | 15 | 7 (5-0-2) | 12 / 4 (8) |
| 6° | Tiro Federal | 13 | 7 (4-1-2) | 18 / 5 (13) |
| 7° | San Lucas | 13 | 7 (4-1-2) | 12 / 8 (4) |
| 8° | 25 de Mayo | 13 | 7 (4-1-2) | 9 / 6 (3) |
| 9° | EMFI | 7 | 6 (2-1-3) | 11 / 9 (2) |
| 10° | Rivadavia Sports | 7 | 6 (2-1-3) | 10 / 8 (2) |
| 11° | San Antonio | 7 | 7 (2-1-4) | 9 / 16 (-7) |
| 12° | San Esteban | 7 | 7 (2-1-4) | 9 / 18 (-9) |
| 13° | MAV | 5 | 7 (1-2-4) | 13 / 17 (-4) |
| 14° | Independiente Cosquín B | 3 | 7 (1-0-6) | 11 / 19 (-8) |
| 15° | Atlético La Falda | 1 | 7 (0-1-6) | 5 / 29 (-24) |
| 16° | Martín Ferreyra | 0 | 7 (0-0-7) | 0 / 44 (-44) |
Sexta División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Independiente Cosquín | 18 | 7 (6-0-1) | 27 / 6 (21) |
| 2° | EMFI | 18 | 6 (6-0-0) | 17 / 2 (15) |
| 3° | 25 de Mayo | 18 | 6 (6-0-0) | 12 / 3 (9) |
| 4° | Villas Unidas | 16 | 7 (5-1-1) | 21 / 13 (8) |
| 5° | Sportivo Huerta Grande | 13 | 6 (4-1-1) | 15 / 6 (9) |
| 6° | San Esteban | 13 | 7 (4-1-2) | 19 / 11 (8) |
| 7° | Independiente Cosquín B | 9 | 7 (3-0-4) | 22 / 20 (2) |
| 8° | San Lucas | 9 | 7 (3-0-4) | 8 / 22 (-14) |
| 9° | River La Falda | 8 | 7 (2-2-3) | 10 / 9 (1) |
| 10° | Atlético La Falda | 8 | 7 (2-2-3) | 8 / 10 (-2) |
| 11° | Racing Valle Hermoso | 7 | 7 (2-1-4) | 16 / 12 (4) |
| 12° | Rivadavia Sports | 6 | 6 (2-0-4) | 7 / 7 (0) |
| 13° | Tiro Federal | 6 | 7 (2-0-5) | 9 / 12 (-3) |
| 14° | Martín Ferreyra | 4 | 7 (1-1-5) | 4 / 7 (-3) |
| 15° | San Antonio | 4 | 7 (1-1-5) | 2 / 29 (-27) |
| 16° | MAV | 0 | 7 (0-0-7) | 2 / 30 (-28) |
Séptima División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | 25 de Mayo | 18 | 6 (6-0-0) | 11 / 1 (10) |
| 2° | Independiente Cosquín | 15 | 7 (5-0-2) | 14 / 3 (11) |
| 3° | San Esteban | 13 | 7 (4-1-2) | 9 / 4 (5) |
| 4° | Tiro Federal | 12 | 7 (3-3-1) | 8 / 2 (6) |
| 5° | Independiente Cosquín B | 12 | 7 (3-3-1) | 5 / 3 (2) |
| 6° | River La Falda | 12 | 7 (4-0-3) | 8 / 7 (1) |
| 7° | Rivadavia Sports | 10 | 6 (3-1-2) | 8 / 4 (4) |
| 8° | Sportivo Huerta Grande | 10 | 6 (2-4-0) | 3 / 0 (3) |
| 9° | MAV | 9 | 7 (2-3-2) | 3 / 4 (-1) |
| 10° | Atlético La Falda | 8 | 7 (2-2-3) | 5 / 5 (0) |
| 11° | San Lucas | 8 | 7 (2-2-3) | 5 / 8 (-3) |
| 12° | Martín Ferreyra | 8 | 7 (2-2-3) | 3 / 9 (-6) |
| 13° | EMFI | 7 | 6 (2-1-3) | 7 / 5 (2) |
| 14° | Villas Unidas | 5 | 7 (1-2-4) | 3 / 8 (-5) |
| 15° | Racing Valle Hermoso | 3 | 7 (1-0-6) | 5 / 11 (-6) |
| 16° | San Antonio | 0 | 7 (0-0-7) | 0 / 23 (-23) |
Octava División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Villas Unidas | 15 | 7 (4-3-0) | 17 / 3 (14) |
| 2° | Tiro Federal | 14 | 7 (4-2-1) | 13 / 1 (12) |
| 3° | Independiente Cosquín | 14 | 7 (4-2-1) | 15 / 5 (10) |
| 4° | EMFI | 14 | 6 (4-2-0) | 11 / 2 (9) |
| 5° | 25 de Mayo | 14 | 7 (4-2-1) | 9 / 6 (3) |
| 6° | Sportivo Huerta Grande | 12 | 7 (3-3-1) | 9 / 3 (6) |
| 7° | Atlético La Falda | 10 | 7 (3-1-3) | 10 / 7 (3) |
| 8° | River La Falda | 10 | 7 (2-4-1) | 5 / 4 (1) |
| 9° | San Antonio | 10 | 7 (3-1-3) | 4 / 10 (-6) |
| 10° | San Esteban | 9 | 7 (2-3-2) | 11 / 7 (4) |
| 11° | Independiente Cosquín B | 7 | 7 (1-4-2) | 2 / 6 (-4) |
| 12° | Rivadavia Sports | 6 | 6 (2-0-4) | 6 / 13 (-7) |
| 13° | San Lucas | 5 | 7 (1-2-4) | 2 / 9 (-7) |
| 14° | MAV | 4 | 7 (1-1-5) | 4 / 15 (-11) |
| 15° | Racing Valle Hermoso | 3 | 7 (0-3-4) | 3 / 11 (-8) |
| 16° | Martín Ferreyra | 1 | 7 (0-1-6) | 2 / 21 (-19) |
Novena División
| # | Club | Puntos | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1° | San Esteban | 17 | 7 (5-2-0) | 16 / 2 (14) |
| 2° | Racing Valle Hermoso | 16 | 6 (5-1-0) | 14 / 2 (12) |
| 3° | Tiro Federal | 15 | 7 (5-0-2) | 16 / 3 (13) |
| 4° | 25 de Mayo | 15 | 6 (5-0-1) | 14 / 6 (8) |
| 5° | Independiente Cosquín | 13 | 7 (4-1-2) | 11 / 6 (5) |
| 6° | Rivadavia Sports | 13 | 6 (4-1-1) | 7 / 3 (4) |
| 7° | San Lucas | 12 | 7 (3-3-1) | 7 / 4 (3) |
| 8° | Villas Unidas | 10 | 7 (3-1-3) | 13 / 13 (0) |
| 9° | San Antonio | 8 | 7 (2-2-3) | 10 / 12 (-2) |
| 10° | River La Falda | 7 | 7 (2-1-4) | 7 / 10 (-3) |
| 11° | Sportivo Huerta Grande | 7 | 7 (2-1-4) | 3 / 10 (-7) |
| 12° | EMFI | 6 | 6 (2-0-4) | 2 / 7 (-5) |
| 13° | MAV | 4 | 6 (1-1-4) | 10 / 8 (2) |
| 14° | Atlético La Falda | 3 | 6 (0-3-3) | 4 / 11 (-7) |
| 15° | Martín Ferreyra | 3 | 7 (1-0-6) | 4 / 28 (-24) |
| 16° | Independiente Cosquín B | 1 | 7 (0-1-6) | 0 / 13 (-13) |